Bundesliga Clasificación
Clasificación de Bundesliga en vivo para la temporada 2026-27 — posición, puntos, diferencia de goles y forma reciente de cada club. Actualizado a diario.
Actualizado: 14 de noviembre de 2026
| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 | 21 | WDWWD | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 21 | WDWDD | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 19 | WWLLW | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 18 | WWWLW | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 | 16 | WLLWW | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 15 | LWWDD | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 | LWLWL | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | WWLLW | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 | WLWWL | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | DWLWL | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | WLLWW | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | LLLWL | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | DDWDL | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | LLDLD | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | LDDLW | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 | LDDDW | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 | LLDLL | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 | LDWLL |
Clasificaciones relacionadas
Otras ligas
Preguntas Frecuentes
¿Con qué frecuencia se actualiza la clasificación de Bundesliga?▼
Una vez al día a las 03:00 UTC, más una caché CDN de 5 minutos. Los nuevos puntos y cambios de posición aparecen pocas horas después de los partidos del día anterior.
¿Cómo se calcula la diferencia de goles?▼
La diferencia de goles (DG) es goles a favor (GF) menos goles en contra (GC). Es el desempate estándar tras los puntos en Bundesliga.
¿Qué muestra la columna de forma?▼
Los últimos 5 resultados de liga, el más reciente a la derecha. Verde = victoria, gris = empate, rojo = derrota.
¿Por qué la posición de mi equipo puede diferir del sitio oficial?▼
Las posiciones pueden diferir brevemente cuando un partido está en juego — el sitio oficial puede actualizarse en mitad del partido mientras Renderfoot se sincroniza una vez al día. Vuelve tras la actualización diaria para la posición definitiva.