البوندسليغا الترتيب
ترتيب البوندسليغا المباشر لموسم 2025-26 — المركز والنقاط وفارق الأهداف والأداء الأخير لكل نادٍ. يُحدَّث يوميًا.
آخر تحديث: ١٣ مايو ٢٠٢٦
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | أ.له | أ.عليه | فارق | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 27 | 5 | 1 | 117 | 35 | +82 | 86 | WDWWW | |
| 2 | 33 | 21 | 7 | 5 | 68 | 34 | +34 | 70 | WLWLL | |
| 3 | 33 | 20 | 5 | 8 | 65 | 43 | +22 | 65 | WLWWW | |
| 4 | 33 | 18 | 7 | 8 | 69 | 47 | +22 | 61 | WDDLW | |
| 5 | 33 | 18 | 7 | 8 | 65 | 48 | +17 | 61 | WDWWD | |
| 6 | 33 | 17 | 7 | 9 | 67 | 46 | +21 | 58 | LWWLW | |
| 7 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 56 | -9 | 44 | LDLWW | |
| 8 | 33 | 11 | 10 | 12 | 59 | 63 | -4 | 43 | LLDLW | |
| 9 | 33 | 12 | 7 | 14 | 45 | 57 | -12 | 43 | WWDWD | |
| 10 | 33 | 9 | 10 | 14 | 42 | 53 | -11 | 37 | LWLDL | |
| 11 | 33 | 9 | 10 | 14 | 39 | 53 | -14 | 37 | WWLLL | |
| 12 | 33 | 9 | 9 | 15 | 40 | 58 | -18 | 36 | WDLLL | |
| 13 | 33 | 8 | 11 | 14 | 38 | 53 | -15 | 35 | LWDDL | |
| 14 | 33 | 7 | 11 | 15 | 48 | 58 | -10 | 32 | LDLDW | |
| 15 | 33 | 8 | 8 | 17 | 37 | 58 | -21 | 32 | LLDWL | |
| 16 | 33 | 6 | 8 | 19 | 42 | 68 | -26 | 26 | LDDWL | |
| 17 | 33 | 6 | 8 | 19 | 41 | 70 | -29 | 26 | WDWLW | |
| 18 | 33 | 6 | 8 | 19 | 28 | 57 | -29 | 26 | LLLDL |
إحصاءات ذات صلة
الأسئلة الشائعة
كم مرة يتم تحديث ترتيب البوندسليغا؟▼
مرة واحدة يوميًا الساعة 03:00 UTC، إضافة إلى تخزين مؤقت في شبكة التوزيع لمدة 5 دقائق. تظهر النقاط والمراكز الجديدة خلال ساعات بعد مباريات اليوم السابق.
كيف يُحسب فارق الأهداف؟▼
فارق الأهداف هو الأهداف المسجلة ناقص الأهداف المستقبَلة. وهو معيار الترجيح القياسي بعد النقاط في البوندسليغا.
ماذا يعرض عمود الأداء؟▼
آخر 5 نتائج في الدوري، الأحدث على اليمين. أخضر = فوز، رمادي = تعادل، أحمر = خسارة.
لماذا قد يختلف مركز فريقي عن الموقع الرسمي؟▼
قد تختلف المراكز لفترة قصيرة أثناء جريان المباريات — قد يُحدِّث الموقع الرسمي أثناء المباراة بينما يُزامن Renderfoot مرة واحدة يوميًا. تحقق بعد التحديث اليومي للمركز النهائي.