البوندسليغا الترتيب
ترتيب البوندسليغا المباشر لموسم 2026-27 — المركز والنقاط وفارق الأهداف والأداء الأخير لكل نادٍ. يُحدَّث يوميًا.
آخر تحديث: ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | أ.له | أ.عليه | فارق | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | WWW | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | DWW | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | WDW | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | WLW | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | LWW | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | DWL | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | LWD | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | WLD | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | DWL | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | WDL | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | DLW | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | WLL | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | LWL | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | LLD | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | LLD | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | LLL | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 | LLL |
إحصاءات ذات صلة
الأسئلة الشائعة
كم مرة يتم تحديث ترتيب البوندسليغا؟▼
مرة واحدة يوميًا الساعة 03:00 UTC، إضافة إلى تخزين مؤقت في شبكة التوزيع لمدة 5 دقائق. تظهر النقاط والمراكز الجديدة خلال ساعات بعد مباريات اليوم السابق.
كيف يُحسب فارق الأهداف؟▼
فارق الأهداف هو الأهداف المسجلة ناقص الأهداف المستقبَلة. وهو معيار الترجيح القياسي بعد النقاط في البوندسليغا.
ماذا يعرض عمود الأداء؟▼
آخر 5 نتائج في الدوري، الأحدث على اليمين. أخضر = فوز، رمادي = تعادل، أحمر = خسارة.
لماذا قد يختلف مركز فريقي عن الموقع الرسمي؟▼
قد تختلف المراكز لفترة قصيرة أثناء جريان المباريات — قد يُحدِّث الموقع الرسمي أثناء المباراة بينما يُزامن Renderfoot مرة واحدة يوميًا. تحقق بعد التحديث اليومي للمركز النهائي.