الدوري الإسباني الترتيب
ترتيب الدوري الإسباني المباشر لموسم 2026-27 — المركز والنقاط وفارق الأهداف والأداء الأخير لكل نادٍ. يُحدَّث يوميًا.
آخر تحديث: ٨ نوفمبر ٢٠٢٦
| # | النادي | ل | ف | ت | خ | أ.له | أ.عليه | فارق | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | +34 | 30 | WLWWW | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 | 30 | WWWWW | |
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 28 | WWWWW | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | 26 | WWDLW | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | +1 | 22 | WLWWW | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 | DLWLD | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | 16 | DWWLD | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | 15 | WLWDL | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 | 15 | DWLDL | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 | WLWLD | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | DLDWD | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 | DLDLL | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 12 | DWLLD | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 | LWLDD | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 | LWLDL | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 | DLLWL | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 | DLLWD | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 | LLWDD | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 | LWLDD | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 | LLDLD |
إحصاءات ذات صلة
الأسئلة الشائعة
كم مرة يتم تحديث ترتيب الدوري الإسباني؟▼
مرة واحدة يوميًا الساعة 03:00 UTC، إضافة إلى تخزين مؤقت في شبكة التوزيع لمدة 5 دقائق. تظهر النقاط والمراكز الجديدة خلال ساعات بعد مباريات اليوم السابق.
كيف يُحسب فارق الأهداف؟▼
فارق الأهداف هو الأهداف المسجلة ناقص الأهداف المستقبَلة. وهو معيار الترجيح القياسي بعد النقاط في الدوري الإسباني.
ماذا يعرض عمود الأداء؟▼
آخر 5 نتائج في الدوري، الأحدث على اليمين. أخضر = فوز، رمادي = تعادل، أحمر = خسارة.
لماذا قد يختلف مركز فريقي عن الموقع الرسمي؟▼
قد تختلف المراكز لفترة قصيرة أثناء جريان المباريات — قد يُحدِّث الموقع الرسمي أثناء المباراة بينما يُزامن Renderfoot مرة واحدة يوميًا. تحقق بعد التحديث اليومي للمركز النهائي.